| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Длинное копье | 1 | 100 |
| 1 - Протазан | 5 | 2,115 |
| 2 - Гвизарма | 9 | 10,1 |
| 3 - Глефа | 14 | 35,8 |
| 4 - Алебарда | 19 | 100 |
| Крепкая алебарда | 19 | 100 |
| 5 - Корсека | 25 | 187 |
| Большая корсека | 25 | 733,2 |
| Крепкая корсека | 25 | 187 |
| 5 - Боевая корсека | 29 | 947,5 |
| Большая боевая корсека | 29 | 947,5 |
| Крепкая боевая корсека | 29 | 947,5 |
| 6 - Трезубец | 34 | 1,708,000 |
| Большой трезубец | 34 | 2,220,400 |
| Крепкий трезубец | 34 | 1,708,000 |
| Пика сквайра | 35 | 3,777,000 |
| 6 - Боевой трезубец | 38 | 2,742,500 |
| Большой боевой трезубец | 38 | 2,742,500 |
| Крепкий боевой трезубец | 38 | 2,742,500 |
| Могучий боевой трезубец | 38 | 2,742,500 |
| 7 - Каменный клюв | 43 | 3,777,000 |
| Большой каменный клюв | 43 | 3,777,000 |
| Крепкий каменный клюв | 43 | 3,777,000 |
| Могучий каменный клюв | 43 | 3,777,000 |
| 7 - Боевой каменный клюв | 47 | 6,163,500 |
| Большой боевой каменный клюв | 47 | 6,163,500 |
| Крепкий боевой каменный клюв | 47 | 6,163,500 |
| Могучий боевой каменный клюв | 47 | 6,163,500 |
| 8 - Алебарда зла | 52 | 8,550,000 |
| Большая алебарда зла | 52 | 8,550,000 |
| Крепкая алебарда зла | 52 | 8,550,000 |
| Могучая алебарда зла | 52 | 8,550,000 |
| Пика имперского рыцаря | 55 | 8,550,000 |
| 8 - Боевая алебарда зла | 56 | 10,406,000 |
| Большая боевая алебарда зла | 56 | 10,406,000 |
| Крепкая боевая алебарда зла | 56 | 10,406,000 |
| Могучая боевая алебарда зла | 56 | 10,406,000 |
| 9 - Крылатое копье | 61 | 12,262,000 |
| Большое крылатое копье | 61 | 12,262,000 |
| Крепкое крылатое копье | 61 | 12,262,000 |
| Могучее крылатое копье | 61 | 12,262,000 |
| 9 - Боевое крылатое копье | 65 | 12,262,000 |
| Большое боевое крылатое копье | 65 | 12,262,000 |
| Крепкое боевое крылатое копье | 65 | 12,262,000 |
| Могучее боевое крылатое копье | 65 | 12,262,000 |
| 10 - Копье судьбы | 70 | 15,819,000 |
| Большое копье судьбы | 70 | 15,819,000 |
| Крепкое копье судьбы | 70 | 15,819,000 |
| Могучее копье судьбы | 70 | 15,819,000 |
Показаны сообщения с ярлыком оружие мечника. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком оружие мечника. Показать все сообщения
понедельник, 1 июля 2013 г.
Оружие мечника: копьё
Оружие мечника: двуручный меч
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Большой меч | 1 | 100 |
| Тренировочный меч | 1 | 0 |
| 1 - Утяжеленный меч | 5 | 2,115 |
| 2 - Полуторный меч | 9 | 10,1 |
| 3 - Фламберг | 14 | 35,8 |
| 4 - Двуручный меч | 19 | 100 |
| Крепкий двуручный меч | 19 | 100 |
| 5 - Фаланг | 25 | 187 |
| Большой фаланг | 25 | 733,2 |
| Крепкий фаланг | 25 | 187 |
| 5 - Боевой фаланг | 29 | 947,5 |
| Большой боевой фаланг | 29 | 947,5 |
| Крепкий боевой фаланг | 29 | 947,5 |
| 6 - Ромфайа | 34 | 1,708,000 |
| Большой ромфайа | 34 | 2,220,400 |
| Крепкая ромфайа | 34 | 1,708,000 |
| Двуручный меч сквайра | 35 | 3,777,000 |
| 6 - Боевой ромфайа | 38 | 2,742,500 |
| Большой боевой ромфайа | 38 | 2,742,500 |
| Крепкий боевой ромфайа | 38 | 2,742,500 |
| Могучий боевой ромфайа | 38 | 2,742,500 |
| 7 - Имперский меч | 43 | 3,777,000 |
| Большой имперский меч | 43 | 3,777,000 |
| Крепкий имперский меч | 43 | 3,777,000 |
| Могучий имперский меч | 43 | 3,777,000 |
| 7 - Боевой имперский меч | 47 | 6,163,500 |
| Большой боевой имперский меч | 47 | 6,163,500 |
| Крепкий боевой имперский меч | 47 | 6,163,500 |
| Могучий боевой имперский меч | 47 | 6,163,500 |
| 8 - Дьявольский мрамор | 52 | 8,550,000 |
| Большой дьявольский мрамор | 52 | 8,550,000 |
| Крепкий дьявольский мрамор | 52 | 8,550,000 |
| Могучий дьявольский мрамор | 52 | 8,550,000 |
| Двуручный меч имперского рыцаря | 55 | 8,550,000 |
| 8 - Боевой дьявольский мрамор | 56 | 10,406,000 |
| Большой боевой дьявольский мрамор | 56 | 10,406,000 |
| Крепкий боевой дьявольский мрамор | 56 | 10,406,000 |
| Могучий боевой дьявольский мрамор | 56 | 10,406,000 |
| 9 - Меч палача | 61 | 12,262,000 |
| Большой меч палача | 61 | 12,262,000 |
| Крепкий меч палача | 61 | 12,262,000 |
| Могучий меч палача | 61 | 12,262,000 |
| 9 - Боевой меч палача | 65 | 12,262,000 |
| Большой боевой меч палача | 65 | 12,262,000 |
| Крепкий боевой меч палача | 65 | 12,262,000 |
| Могучий боевой меч палача | 65 | 12,262,000 |
| 10 - Убийца драконов | 70 | 15,819,000 |
| Большой убийца драконов | 70 | 15,819,000 |
| Крепкий убийца драконов | 70 | 15,819,000 |
| Могучий убийца драконов | 70 | 15,819,000 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)