Особенность экипировки из врокиана - бонусы, которые работают только в
ПК/ПВП режиме (то есть при включенной кнопке ПК). В ПВЕ-режиме (то есть
в сражении против обычных мобов) такое оружие даже хуже обычного.
Показаны сообщения с ярлыком доспехи. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком доспехи. Показать все сообщения
суббота, 21 сентября 2013 г.
Гайд по редким доспехами и оружию
Пришедшего в Karos из некоторых других игр, на первых порах может ждать
легкое разочарование. Где редкие и уникальные вещи, которые во многих
играх обозначаются зеленым, синим, фиолетовым и оранжевым цветом названия?
вторник, 2 июля 2013 г.
Доспехи чародейки: обувь
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Ботинки Санты для чародейки | 1 | 50 |
| Простые ботинки теней | 1 | 50 |
| 1 - Проклятые ботинки служителя | 5 | 488 |
| 2 - Ботинки темного чародея | 9 | 2,3 |
| 3 - Ботинки "Спайнблум" | 14 | 8,3 |
| 4 - Ботинки "Шейдсилк" | 19 | 23 |
| 5 - Чешуйчатые ботинки интригана | 25 | 43 |
| Большие ботинки интригана | 25 | 130 |
| 6 - Ботинки "Бездна" | 34 | 394 |
| Большие ботинки "Бездна" | 34 | 394 |
| 7 - Волшебные ботинки фантома | 43 | 872 |
| Большие волшебные ботинки фантома | 43 | 872 |
| 8 - Ботинки королевы хаоса | 52 | 1,974,000 |
| Большие ботинки королевы хаоса | 52 | 1,974,000 |
| 8 - Боевые ботинки королевы хаоса | 56 | 1,974,000 |
| Большие боевые ботинки королевы хаоса | 56 | 1,974,000 |
| 9 - Башмаки властителя крипта | 61 | 2,832,000 |
| Большие башмаки властителя крипта | 61 | 2,832,000 |
| 9 - Боевые башмаки властителя крипта | 65 | 2,832,000 |
| Большие боевые башмаки властителя крипта | 65 | 2,832,000 |
| 10 - Ботинки "Мастер контрактов" | 70 | 3,653,000 |
| Большие ботинки "Мастер контрактов" | 70 | 3,653,000 |
| 10 - Боевые ботинки "Мастер контрактов" | 74 | 3,653,000 |
| Большие боевые ботинки "Мастер контрактов" | 74 | 3,653,000 |
Доспехи чародейки: рукавицы
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Перчатки Санты для чародейки | 1 | 50 |
| Простые перчатки теней | 1 | 50 |
| 1 - Проклятые перчатки служителя | 5 | 500 |
| 2 - Перчатки темного чародея | 9 | 2,4 |
| 3 - Перчатки "Спайнблум" | 14 | 8,5 |
| 4 - Перчатки "Шейдсилк" | 19 | 24 |
| 5 - Чешуйчатые перчатки интригана | 25 | 44 |
| Большие перчатки интригана | 25 | 133 |
| 6 - Перчатки "Бездна" | 34 | 404 |
| Большие перчатки "Бездна" | 34 | 404 |
| 7 - Волшебные перчатки фантома | 43 | 894 |
| Большие волшебные перчатки фантома | 43 | 894 |
| 8 - Перчатки королевы хаоса | 52 | 2,023,000 |
| Большие перчатки королевы хаоса | 52 | 2,023,000 |
| Перчатки имперского рыцаря для чародейки | 55 | 654 |
| 8 - Боевые перчатки королевы хаоса | 56 | 2,023,000 |
| Большие боевые перчатки королевы хаоса | 56 | 2,023,000 |
| 9 - Перчатки властителя крипта | 61 | 2,901,000 |
| Большие перчатки властителя крипта | 61 | 2,901,000 |
| 9 - Боевые перчатки властителя крипта | 65 | 2,901,000 |
| Большие боевые перчатки властителя крипта | 65 | 2,901,000 |
| 10 - Перчатки "Мастер контрактов" | 70 | 3,742,000 |
| Большие перчатки "Мастер контрактов" | 70 | 3,742,000 |
| 10 - Боевые перчатки "Мастер контрактов" | 74 | 3,742,000 |
| Большие боевые перчатки "Мастер контрактов" | 74 | 3,742,000 |
Доспехи чародейки: ноги
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Поножи Санты для чародейки | 1 | 50 |
| Простые поножи теней | 1 | 50 |
| 1 - Проклятые поножи служителя | 5 | 786 |
| 2 - Поножи темного чародея | 9 | 3,8 |
| 3 - Поножи "Спайнблум" | 14 | 13,3 |
| 4 - Поножи "Шейдсилк" | 19 | 37 |
| 5 - Чешуйчатые поножи интригана | 25 | 69 |
| Большие поножи интригана | 25 | 210 |
| 6 - Поножи "Бездна" | 34 | 635 |
| Большие поножи "Бездна" | 34 | 635 |
| 7 - Волшебные поножи фантома | 43 | 1,404,000 |
| Большие волшебные поножи фантома | 43 | 1,404,000 |
| 8 - Поножи королевы хаоса | 52 | 3,178,000 |
| Большие поножи королевы хаоса | 52 | 3,178,000 |
| 8 - Боевые поножи королевы хаоса | 56 | 3,178,000 |
| Большие боевые поножи королевы хаоса | 56 | 3,178,000 |
| 9 - Поножи властителя крипта | 61 | 4,558,000 |
| Большие поножи властителя крипта | 61 | 4,558,000 |
| 9 - Боевые поножи властителя крипта | 65 | 4,558,000 |
| Большие боевые поножи властителя крипта | 65 | 4,558,000 |
| 10 - Поножи "Мастер контрактов" | 70 | 5,880,000 |
| Большие поножи "Мастер контрактов" | 70 | 5,880,000 |
| 10 - Боевые поножи "Мастер контрактов" | 74 | 5,880,000 |
| Большие боевые поножи "Мастер контрактов" | 74 | 5,880,000 |
Доспехи чародейки: торс
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Кираса Санты для чародейки | 1 | 50 |
| Простые доспехи теней | 1 | 50 |
| 1 - Проклятые доспехи служителя | 5 | 810 |
| 2 - Доспехи темного чародея | 9 | 3,9 |
| 3 - Доспехи "Спайнблум" | 14 | 13,7 |
| 4 - Доспехи "Шейдсилк" | 19 | 38 |
| 5 - Чешуйчатые доспехи интригана | 25 | 71 |
| Большие доспехи интригана | 25 | 216 |
| 6 - Доспехи "Бездна" | 34 | 654 |
| Большие доспехи "Бездна" | 34 | 654 |
| 7 - Волшебные доспехи фантома | 43 | 1,447,000 |
| Большие волшебные доспехи фантома | 43 | 1,447,000 |
| 8 - Доспехи королевы хаоса | 52 | 3,275,000 |
| Большие доспехи королевы хаоса | 52 | 3,275,000 |
| 8 - Боевые доспехи королевы хаоса | 56 | 3,275,000 |
| Большие боевые доспехи королевы хаоса | 56 | 3,275,000 |
| 9 - Доспехи властителя крипта | 61 | 4,696,000 |
| Большие доспехи властителя крипта | 61 | 4,696,000 |
| 9 - Боевые доспехи властителя крипта | 65 | 4,696,000 |
| Большие боевые доспехи властителя крипта | 65 | 4,696,000 |
| 10 - Доспехи "Мастер контрактов" | 70 | 6,059,000 |
| Большие доспехи "Мастер контрактов" | 70 | 6,059,000 |
| 10 - Боевые доспехи "Мастер контрактов" | 74 | 6,059,000 |
| Большие боевые доспехи "Мастер контрактов" | 74 | 6,059,000 |
Доспехи паладина: обувь
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Ботинки Санты для паладина | 1 | 50 |
| Волонтерские ботинки | 1 | 50 |
| 1 - Ботинки богомольца | 5 | 488 |
| 2 - Ботинки паломника | 9 | 2,3 |
| 3 - Ботинки мужества | 14 | 8,3 |
| 4 - Башмаки паладина | 19 | 23 |
| 5 - Башмаки возмездия | 25 | 43 |
| Большие башмаки возмездия | 25 | 130 |
| 6 - Священные башмаки | 34 | 394 |
| Большие священные башмаки | 34 | 394 |
| 7 - Ботинки славного служителя | 43 | 872 |
| Большие ботинки славного служителя | 43 | 872 |
| 8 - Благословенные ботинки | 52 | 1,974,000 |
| Большие благословенные ботинки | 52 | 1,974,000 |
| 8 - Боевые благословенные башмаки | 56 | 1,974,000 |
| Большие боевые благословенные башмаки | 56 | 1,974,000 |
| 9 - Башмаки "Шкура дракона" | 61 | 2,832,000 |
| 9 - Боевые башмаки "Шкура дракона" | 65 | 2,832,000 |
| Большие башмаки "Шкура дракона" | 65 | 2,832,000 |
| 10 - Башмаки паладина | 70 | 3,653,000 |
| Большие башмаки паладина | 70 | 3,653,000 |
| 4 - Боевые башмаки паладина | 74 | 3,653,000 |
| Большие боевые башмаки паладина | 74 | 3,653,000 |
Доспехи паладина: рукавицы
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Волонтерские перчатки | 1 | 50 |
| Перчатки Санты для паладина | 1 | 50 |
| 1 - Перчатки богомольца | 5 | 500 |
| 2 - Перчатки паломника | 9 | 2,4 |
| 3 - Перчатки мужества | 14 | 8,5 |
| 4 - Перчатки паладина | 19 | 24 |
| 5 - Перчатки возмездия | 25 | 44 |
| Большие перчатки возмездия | 25 | 133 |
| 6 - Священные перчатки | 34 | 404 |
| Большие священные перчатки | 34 | 404 |
| 7 - Перчатки славного служителя | 43 | 894 |
| Большие перчатки славного служителя | 43 | 894 |
| 8 - Благословенные перчатки | 52 | 2,023,000 |
| Большие благословенные перчатки | 52 | 2,023,000 |
| 8 - Боевые благословенные перчатки | 56 | 2,023,000 |
| Большие боевые благословенные перчатки | 56 | 2,023,000 |
| 9 - Перчатки "Шкура дракона" | 61 | 2,901,000 |
| Большие перчатки "Шкура дракона" | 61 | 2,901,000 |
| 9 - Боевые перчатки "Шкура дракона" | 65 | 2,901,000 |
| Большие боевые перчатки "Шкура дракона" | 65 | 2,901,000 |
| 10 - Перчатки паладина | 70 | 3,742,000 |
| Большие перчатки паладина | 70 | 3,742,000 |
| 10 - Боевые перчатки паладина | 74 | 3,742,000 |
| Большие боевые перчатки паладина | 74 | 3,742,000 |
Доспехи паладина: ноги
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Волонтерские поножи | 1 | 50 |
| Поножи Санты для паладина | 1 | 50 |
| 1 - Поножи богомольца | 5 | 786 |
| 2 - Поножи паломника | 9 | 3,8 |
| 3 - Поножи мужества | 14 | 13,3 |
| 4 - Поножи паладина | 19 | 37 |
| 5 - Поножи возмездия | 25 | 69 |
| Большие поножи возмездия | 25 | 210 |
| 6 - Священные поножи | 34 | 635 |
| Большие священные поножи | 34 | 635 |
| 7 - Поножи славного служителя | 43 | 1,404,000 |
| Большие поножи славного служителя | 43 | 1,404,000 |
| 8 - Благословенные поножи | 52 | 3,178,000 |
| Большие благословенные поножи | 52 | 3,178,000 |
| 8 - Боевые благословенные поножи | 56 | 3,178,000 |
| Большие боевые благословенные поножи | 56 | 3,178,000 |
| 9 - Поножи "Шкура дракона" | 61 | 4,558,000 |
| Большие поножи "Шкура дракона" | 61 | 4,558,000 |
| 9 - Боевые поножи "Шкура дракона" | 65 | 4,558,000 |
| Большие боевые поножи "Шкура дракона" | 65 | 4,558,000 |
| 10 - Поножи паладина | 70 | 5,880,000 |
| Большие поножи паладина | 70 | 5,880,000 |
| 10 - Боевые поножи паладина | 74 | 5,880,000 |
| Большие боевые поножи паладина | 74 | 5,880,000 |
Доспехи паладина: торс
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Волонтерские доспехи | 1 | 50 |
| Кираса Санты для паладина | 1 | 50 |
| 1 - Доспехи богомольца | 5 | 810 |
| 2 - Доспехи паломника | 9 | 3,9 |
| 3 - Доспехи мужества | 14 | 13,7 |
| 4 - Доспехи паладина | 19 | 38 |
| 5 - Доспехи возмездия | 25 | 71 |
| Большие доспехи возмездия | 25 | 216 |
| 6 - Священные доспехи | 34 | 654 |
| Большие священные доспехи | 34 | 654 |
| 7 - Доспехи славного служителя | 43 | 1,447,000 |
| Большие доспехи славного служителя | 43 | 1,447,000 |
| 8 - Благословенные доспехи | 52 | 3,275,000 |
| Большие благословенные доспехи | 52 | 3,275,000 |
| 8 - Боевые благословенные доспехи | 56 | 3,275,000 |
| Большие боевые благословенные доспехи | 56 | 3,275,000 |
| 9 - Доспехи "Шкура дракона" | 61 | 4,696,000 |
| Большие доспехи "Шкура дракона" | 61 | 4,696,000 |
| 9 - Боевые доспехи "Шкура дракона" | 65 | 4,696,000 |
| Большие боевые доспехи "Шкура дракона" | 65 | 4,696,000 |
| 10 - Доспехи паладина | 70 | 6,059,000 |
| Большие доспехи паладина | 70 | 6,059,000 |
| 10 - Боевые доспехи паладина | 74 | 6,059,000 |
| Большие боевые доспехи паладина | 74 | 6,059,000 |
Доспехи мечника: обувь
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Ботинки Санты для мечника | 1 | 50 |
| Оловянные панцирные ботинки | 1 | 50 |
| 1 - Усиленные ботинки | 5 | 488 |
| 2 - Составные ботинки | 9 | 2,3 |
| 3 - Железные пластинчатые башмаки | 14 | 8,3 |
| 4 - Чешуйчатые башмаки | 19 | 23 |
| 5 - Башмаки Максимилиана | 25 | 43 |
| Большие башмаки Максимилиана | 25 | 130 |
| 6 - Башмаки "Львиное сердце" | 34 | 394 |
| Большие башмаки "Львиное сердце" | 34 | 394 |
| Башмаки сквайра | 35 | 216 |
| 7 - Башмаки с волнистой броней | 43 | 872 |
| Большие башмаки с волнистой броней | 43 | 872 |
| 8 - Пластинчатые башмаки мастера | 52 | 1,974,000 |
| Большие пластинчатые башмаки мастера | 52 | 1,974,000 |
| Башмаки имперского рыцаря | 55 | 654 |
| 8 - Боевые пластинчатые башмаки мастера | 56 | 1,974,000 |
| Большие боевые пластинчатые башмаки мастера | 56 | 1,974,000 |
| 9 - Пластинчатые башмаки титанов | 61 | 2,832,000 |
| Большие пластинчатые башмаки титанов | 61 | 2,832,000 |
| 9 - Боевые пластинчатые башмаки титанов | 65 | 2,832,000 |
| Большие боевые пластинчатые башмаки титанов | 65 | 2,832,000 |
| 10 - Пластинчатые башмаки стражника | 70 | 3,653,000 |
| Большие пластинчатые башмаки стражника | 70 | 3,653,000 |
| 10 - Боевые пластинчатые башмаки стражника | 74 | 3,653,000 |
| Большие боевые пластинчатые башмаки стражника | 74 | 3,653,000 |
Доспехи мечника: рукавицы
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Оловянные панцирные перчатки | 1 | 50 |
| Перчатки Санты для мечника | 1 | 50 |
| 1 - Усиленные перчатки | 5 | 500 |
| 2 - Составные перчатки | 9 | 2,4 |
| 3 - Железные пластинчатые перчатки | 14 | 8,5 |
| 4 - Чешуйчатые перчатки | 19 | 24 |
| 5 - Перчатки Максимилиана | 25 | 44 |
| Большие перчатки Максимилиана | 25 | 133 |
| 6 - Перчатки "Львиное сердце" | 34 | 404 |
| Большие перчатки "Львиное сердце" | 34 | 404 |
| Перчатки сквайра | 35 | 216 |
| 7 - Перчатки с волнистой броней | 43 | 894 |
| Большие перчатки с волнистой броней | 43 | 894 |
| 8 - Пластинчатые перчатки мастера | 52 | 2,023,000 |
| Большие пластинчатые перчатки мастера | 52 | 2,023,000 |
| Перчатки имперского рыцаря | 55 | 654 |
| 8 - Боевые пластинчатые перчатки мастера | 56 | 2,023,000 |
| Большие боевые пластинчатые перчатки мастера | 56 | 2,023,000 |
| 9 - Пластинчатые перчатки титанов | 61 | 2,901,000 |
| Большие пластинчатые перчатки титанов | 61 | 2,901,000 |
| 9 - Большие боевые пластинчатые перчатки титанов | 65 | 2,901,000 |
| Большие боевые пластинчатые перчатки титанов | 65 | 2,901,000 |
| 10 - Пластинчатые перчатки стражника | 70 | 3,742,000 |
| Большие пластинчатые перчатки стражника | 70 | 3,742,000 |
| 10 - Боевые пластинчатые перчатки стражника | 74 | 3,742,000 |
| Большие боевые пластинчатые перчатки стражника | 74 | 3,742,000 |
Доспехи мечника: ноги
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Оловянные панцирные поножи | 1 | 50 |
| Поножи Санты для мечника | 1 | 50 |
| 1 - Усиленные поножи | 5 | 786 |
| 2 - Составные поножи | 9 | 3,8 |
| 3 - Железные пластинчатые поножи | 14 | 13,3 |
| 4 - Чешуйчатые поножи | 19 | 37 |
| 5 - Поножи Максимилиана | 25 | 69 |
| Большие поножи Максимилиана | 25 | 210 |
| 6 - Поножи "Львиное сердце" | 34 | 635 |
| Большие поножи "Львиное сердце" | 34 | 635 |
| Поножи сквайра | 35 | 216 |
| 7 - Поножи с волнистой броней | 43 | 1,404,000 |
| Большие поножи с волнистой броней | 43 | 1,404,000 |
| 8 - Пластинчатые поножи мастера | 52 | 3,178,000 |
| Большие пластинчатые поножи мастера | 52 | 3,178,000 |
| Поножи имперского рыцаря | 55 | 654 |
| 8 - Боевые пластинчатые поножи мастера | 56 | 3,178,000 |
| Большие боевые пластинчатые поножи мастера | 56 | 3,178,000 |
| 9 - Пластинчатые поножи титанов | 61 | 4,558,000 |
| Большие пластинчатые поножи титанов | 61 | 4,558,000 |
| 9 - Боевые пластинчатые поножи титанов | 65 | 4,558,000 |
| Большие боевые пластинчатые поножи титанов | 65 | 4,558,000 |
| 10 - Пластинчатые поножи стражника | 70 | 5,880,000 |
| Большие пластинчатые поножи стражника | 70 | 5,880,000 |
| 10 - Боевые пластинчатые поножи стражника | 74 | 5,880,000 |
| Большие боевые пластинчатые поножи стражника | 74 | 5,880,000 |
Доспехи мечника: торс
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Кираса Санты для мечника | 1 | 50 |
| Оловянный панцирный доспех | 1 | 50 |
| 1 - Усиленные доспехи | 5 | 810 |
| 2 - Составные доспехи | 9 | 3,9 |
| 3 - Железные пластинчатые доспехи | 14 | 13,7 |
| 4 - Чешуйчатые доспехи | 19 | 38 |
| 5 - Доспехи Максимилиана | 25 | 71 |
| Большие доспехи Максимилиана | 25 | 216 |
| 6 - Доспехи "Львиное сердце" | 34 | 654 |
| Большие доспехи "Львиное сердце" | 34 | 654 |
| Доспехи сквайра | 35 | 216 |
| 7 - Доспехи с волнистой броней | 43 | 1,447,000 |
| Большие доспехи с волнистой броней | 43 | 1,447,000 |
| 8 - Пластинчатые доспехи мастера | 52 | 3,275,000 |
| Большие пластинчатые доспехи мастера | 52 | 3,275,000 |
| Доспехи имперского рыцаря | 55 | 654 |
| 8 - Боевые пластинчатые доспехи | 56 | 3,275,000 |
| Большие боевые пластинчатые доспехи | 56 | 3,275,000 |
| 9 - Пластинчатые доспехи титанов | 61 | 4,696,000 |
| Большие пластинчатые доспехи титанов | 61 | 4,696,000 |
| 9 - Боевые пластинчатые доспехи титанов | 65 | 4,696,000 |
| Большие боевые пластинчатые доспехи титанов | 65 | 4,696,000 |
| 10 - Пластинчатые доспехи стражника | 70 | 6,059,000 |
| Большие пластинчатые доспехи стражника | 70 | 6,059,000 |
| 10 - Боевые пластинчатые доспехи стражника | 74 | 6,059,000 |
| Большие боевые пластинчатые доспехи стражника | 74 | 6,059,000 |
Доспехи лучницы: обувь
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Ботинки Санты для лучницы | 1 | 50 |
| Ботинки стрелка | 1 | 50 |
| 1 - Ботинки лесного обитателя | 5 | 488 |
| 2 - Ботинки охотника-лучника | 9 | 2,3 |
| 3 - Коралловые ботинки паладина | 14 | 8,3 |
| 4 - Ботинки золотоискателя | 19 | 23 |
| 5 - Тахионовые ботинки | 25 | 43 |
| Большие тахионовые ботинки | 25 | 130 |
| 6 - Ботинки "Мираж" | 34 | 394 |
| Большие ботинки "Мираж" | 34 | 394 |
| 7 - Ботинки паука | 43 | 872 |
| Большие ботинки паука | 43 | 872 |
| 8 - Ботинки охотника-мастера | 52 | 1,974,000 |
| Большие ботинки охотника-мастера | 52 | 1,974,000 |
| 8 - Боевые ботинки охотника-мастера | 56 | 1,974,000 |
| Большие боевые ботинки охотника-мастера | 56 | 1,974,000 |
| 9 - Башмаки валькирии | 61 | 2,832,000 |
| Большие башмаки валькирии | 61 | 2,832,000 |
| 9 - Боевые башмаки валькирии | 65 | 2,832,000 |
| Большие боевые башмаки валькирии | 65 | 2,832,000 |
| 10 - Элитные кожаные ботинки | 70 | 3,653,000 |
| Большие элитные кожаные ботинки | 70 | 3,653,000 |
| 10 - Элитные боевые кожаные ботинки | 74 | 3,653,000 |
| Большие элитные боевые кожаные ботинки | 74 | 3,653,000 |
Доспехи лучницы: рукавицы
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Перчатки Санты для лучницы | 1 | 50 |
| Перчатки стрелка | 1 | 50 |
| 1 - Перчатки лесного обитателя | 5 | 500 |
| 2 - Перчатки охотника-лучника | 9 | 2,4 |
| 3 - Коралловые перчатки паладина | 14 | 8,5 |
| 4 - Перчатки золотоискателя | 19 | 24 |
| 5 - Тахионовые перчатки | 25 | 44 |
| Большие тахионовые перчатки | 25 | 133 |
| 6 - Перчатки "Мираж" | 34 | 404 |
| Большие перчатки "Мираж" | 34 | 404 |
| 7 - Перчатки паука | 43 | 894 |
| Большие перчатки паука | 43 | 894 |
| 8 - Перчатки охотника-мастера | 52 | 2,023,000 |
| Большие перчатки охотника-мастера | 52 | 2,023,000 |
| 8 - Боевые перчатки охотника-мастера | 56 | 2,023,000 |
| Большие боевые перчатки охотника-мастера | 56 | 2,023,000 |
| 9 - Перчатки валькирии | 61 | 2,901,000 |
| Большие перчатки валькирии | 61 | 2,901,000 |
| 9 - Боевые перчатки валькирии | 65 | 2,901,000 |
| Большие боевые перчатки валькирии | 65 | 2,901,000 |
| 10 - Элитные кожаные перчатки | 70 | 3,742,000 |
| Большие элитные кожаные перчатки | 70 | 3,742,000 |
| 10 - Элитные боевые кожаные перчатки | 74 | 3,742,000 |
| Большие элитные боевые кожаные перчатки | 74 | 3,742,000 |
Доспехи лучницы: ноги
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Поножи Санты для лучницы | 1 | 50 |
| Поножи стрелка | 1 | 50 |
| 1 - Поножи лесного обитателя | 5 | 786 |
| 2 - Поножи охотника-лучника | 9 | 3,8 |
| 3 - Коралловые поножи паладина | 14 | 13,3 |
| 4 - Поножи золотоискателя | 19 | 37 |
| 5 - Тахионовые поножи | 25 | 69 |
| Большие тахионовые поножи | 25 | 210 |
| 6 - Поножи "Мираж" | 34 | 635 |
| Большие поножи "Мираж" | 34 | 635 |
| 7 - Поножи паука | 43 | 1,404,000 |
| Большие поножи паука | 43 | 1,404,000 |
| 8 - Поножи охотника-мастера | 52 | 3,178,000 |
| Большие поножи охотника-мастера | 52 | 3,178,000 |
| 8 - Боевые поножи охотника-мастера | 56 | 3,178,000 |
| Большие боевые поножи охотника-мастера | 56 | 3,178,000 |
| 9 - Поножи валькирии | 61 | 4,558,000 |
| Большие поножи валькирии | 61 | 4,558,000 |
| 9 - Боевые поножи валькирии | 65 | 4,558,000 |
| Большие боевые поножи валькирии | 65 | 4,558,000 |
| 10 - Элитные кожаные поножи | 70 | 5,880,000 |
| Большие элитные кожаные поножи | 70 | 5,880,000 |
| 10 - Элитные боевые кожаные поножи | 74 | 5,880,000 |
| Большие элитные боевые кожаные поножи | 74 | 5,880,000 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)