| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Ботинки новичка | 1 | 50 |
| Ботинки Санты для ведуньи | 1 | 50 |
| 1 - Ботинки "Голубой шторм" | 5 | 488 |
| 2 - Античные чешуйчатые ботинки | 9 | 2,3 |
| 3 - Ботинки иллюзиониста | 14 | 8,3 |
| 4 - Ботинки из призмоткани | 19 | 23 |
| 5 - Ботинки "Спелвайн" | 25 | 43 |
| Большие ботинки "Спелвайн" | 25 | 130 |
| 6 - Ботинки "Сумерки" | 34 | 394 |
| Большие ботинки "Сумерки" | 34 | 394 |
| 7 - Эльфийские ботинки | 43 | 872 |
| Большие эльфийские ботинки | 43 | 872 |
| 8 - Ботинки сильной магии | 52 | 1,974,000 |
| Большие ботинки сильной магии | 52 | 1,974,000 |
| 8 - Боевые ботинки сильной магии | 56 | 1,974,000 |
| Большие боевые ботинки сильной магии | 56 | 1,974,000 |
| 9 - Башмаки элементали | 61 | 2,832,000 |
| Большие башмаки элементали | 61 | 2,832,000 |
| 9 - Боевые башмаки элементали | 65 | 2,832,000 |
| Большие боевые башмаки элементали | 65 | 2,832,000 |
| 10 - Ботинки "Хозяин маны" | 70 | 3,653,000 |
| Большие ботинки "Хозяин маны" | 70 | 3,653,000 |
| 10 - Боевые ботинки "Хозяин маны" | 74 | 3,653,000 |
| Большие боевые ботинки "Хозяин маны" | 74 | 3,653,000 |
Показаны сообщения с ярлыком доспехи ведуньи. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком доспехи ведуньи. Показать все сообщения
понедельник, 1 июля 2013 г.
Доспехи ведуньи: обувь
Доспехи ведуньи: рукавицы
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Перчатки новичка | 1 | 50 |
| Перчатки Санты для ведуньи | 1 | 50 |
| 1 - Перчатки "Голубой шторм" | 5 | 500 |
| 2 - Античные чешуйчатые перчатки | 9 | 2,4 |
| 3 - Перчатки иллюзиониста | 14 | 8,5 |
| 4 - Перчатки из призмоткани | 19 | 24 |
| 5 - Перчатки "Спелвайн" | 25 | 44 |
| Большие перчатки "Спелвайн" | 25 | 133 |
| 6 - Перчатки "Сумерки" | 34 | 404 |
| Большие перчатки "Сумерки" | 34 | 404 |
| 7 - Эльфийские перчатки | 43 | 894 |
| Большие эльфийские перчатки | 43 | 894 |
| 8 - Перчатки сильной магии | 52 | 2,023,000 |
| Большие перчатки сильной магии | 52 | 2,023,000 |
| 8 - Боевые перчатки сильной магии | 56 | 2,023,000 |
| Большие боевые перчатки сильной магии | 56 | 2,023,000 |
| 9 - Перчатки элементали | 61 | 2,901,000 |
| Большие перчатки элементали | 61 | 2,901,000 |
| 9 - Боевые перчатки элементали | 65 | 2,901,000 |
| Большие боевые перчатки элементали | 65 | 2,901,000 |
| 10 - Перчатки "Хозяин маны" | 70 | 3,742,000 |
| Большие перчатки "Хозяин маны" | 70 | 3,742,000 |
| 10 - Боевые перчатки "Хозяин маны" | 74 | 3,742,000 |
| Большие боевые перчатки "Хозяин маны" | 74 | 3,742,000 |
Доспехи ведуньи: ноги
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Поножи новичка | 1 | 50 |
| Поножи Санты для ведуньи | 1 | 50 |
| 1 - Поножи "Голубой шторм" | 5 | 786 |
| 2 - Античные чешуйчатые поножи | 9 | 3,8 |
| 3 - Поножи иллюзиониста | 14 | 13,3 |
| 4 - Поножи из призмоткани | 19 | 37 |
| 5 - Поножи "Спелвайн" | 25 | 69 |
| Большие поножи "Спелвайн" | 25 | 210 |
| 6 - Поножи "Сумерки" | 34 | 635 |
| Большие поножи "Сумерки" | 34 | 635 |
| 7 - Эльфийские поножи | 43 | 1,404,000 |
| Большие эльфийские поножи | 43 | 1,404,000 |
| 8 - Поножи сильной магии | 52 | 3,178,000 |
| Большие поножи сильной магии | 52 | 3,178,000 |
| 8 - Боевые поножи сильной магии | 56 | 3,178,000 |
| Большие боевые поножи сильной магии | 56 | 3,178,000 |
| 9 - Поножи элементали | 61 | 4,558,000 |
| Большие поножи элементали | 61 | 4,558,000 |
| 9 - Боевые поножи элементали | 65 | 4,558,000 |
| Большие боевые поножи элементали | 65 | 4,558,000 |
| 10 - Поножи "Хозяин маны" | 70 | 5,880,000 |
| Большие поножи "Хозяин маны" | 70 | 5,880,000 |
| 10 - Боевые поножи "Хозяин маны" | 74 | 5,880,000 |
| Большие боевые поножи "Хозяин маны" | 74 | 5,880,000 |
Доспехи ведуньи: торс
| Название | Защита | Маг. Защита | Уровень | Цена, Карат |
| Доспехи новичка | 11 | - | 1 | 50 |
| Кираса Санты для ведуньи | 30 | - | 1 | 50 |
| 1 - Доспехи "Голубой шторм" | 17 | - | 5 | 810 |
| 2 - Античные чешуйчатые доспехи | 23 | - | 9 | 3,9 |
| 3 - Доспехи иллюзиониста | 30 | - | 14 | 13,7 |
| 4 - Доспехи из призмоткани | 41 | - | 19 | 38 |
| 5 - Доспехи "Спелвайн" | 50 | - | 25 | 71 |
| Большие доспехи "Спелвайн" | 66 | - | 25 | 216 |
| 6 - Доспехи "Сумерки" | 67 | - | 34 | 654 |
| Большие доспехи "Сумерки" | 83 | - | 34 | 654 |
| 7 - Эльфийские доспехи | 81 | - | 43 | 1,447,000 |
| Большие эльфийские доспехи | 96 | - | 43 | 1,447,000 |
| 8 - Доспехи сильной магии | 98 | - | 52 | 3,275,000 |
| Большие доспехи сильной магии | 113 | - | 52 | 3,275,000 |
| 8 - Боевые доспехи сильной магии | 135 | - | 56 | 3,275,000 |
| Большие боевые доспехи сильной магии | 159 | - | 56 | 3,275,000 |
| 9 - Доспехи элементали | 143 | - | 61 | 4,696,000 |
| Большие доспехи элементали | 164 | - | 61 | 4,696,000 |
| 9 - Боевые доспехи элементали | 178 | - | 65 | 4,696,000 |
| Большие боевые доспехи элементали | 186 | - | 65 | 4,696,000 |
| 10 - Доспехи "Хозяин маны" | 186 | - | 70 | 6,059,000 |
| Большие доспехи "Хозяин маны" | 214 | - | 70 | 6,059,000 |
| 10 - Боевые доспехи "Хозяин маны" | 207 | - | 74 | 6,059,000 |
| Большие боевые доспехи "Хозяин маны" | 238 | - | 74 | 6,059,000 |
| Разящие доспехи Красной совы | 126.7 | - | 75 | 0 |
| 11 - Доспехи Красной совы | 234 | - | 79 | 7,462,000 |
| Большие доспехи Красной совы | 269 | - | 79 | 7,462,000 |
| 11 - Боевые доспехи Красной совы | 257 | - | 83 | 7,462,000 |
| Большие боевые доспехи Красной совы | 296 | 14.4 | 83 | 7,462,000 |
| 12 - Кираса ведуньи (большая) | 330 | 16 | 88 | 8,954,400 |
| 12 - Кираса ведуньи (обычная) | 287 | - | 88 | 8,954,400 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)