| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Ботинки Санты для канонира | 1 | 50 |
| Ванисийские ботинки | 1 | 50 |
| 1 - Ванисийские ботинки рудокопа | 5 | 488 |
| 2 - Ванисийские чешуйчатые ботинки | 9 | 2,3 |
| 3 - Ванисийские пластинчатые ботинки | 14 | 8,3 |
| 4 - Составные металлические ботинки | 19 | 23 |
| 5 - Ботинки мудреца | 25 | 43 |
| Большие ботинки мудреца | 25 | 130 |
| 6 - Ботинки святого мудреца | 34 | 394 |
| Большие ботинки святого мудреца | 34 | 394 |
| 7 - Ботинки неуязвимости | 43 | 872 |
| Большие ботинки неуязвимости | 43 | 872 |
| 8 - Ботинки неуязвимости хаоса | 52 | 1,974,000 |
| Большие ботинки неуязвимости хаоса | 52 | 1,974,000 |
| 8 - Боевые ботинки неуязвимости хаоса | 56 | 1,974,000 |
| Большие боевые ботинки неуязвимости хаоса | 56 | 1,974,000 |
| 9 - Ботинки из чешуи дракона | 61 | 2,832,000 |
| Большие ботинки из чешуи дракона | 61 | 2,832,000 |
| 9 - Боевые ботинки из чешуи дракона | 65 | 2,832,000 |
| Большие боевые ботинки из чешуи дракона | 65 | 2,832,000 |
| 10 - Ботинки "Защита Максимуса" | 70 | 3,653,000 |
| Большие ботинки "Защита Максимуса" | 70 | 3,653,000 |
| 10 - Боевые ботинки "Защита Максимуса" | 74 | 3,653,000 |
| Большие боевые ботинки "Защита Максимуса" | 74 | 3,653,000 |
Показаны сообщения с ярлыком доспехи канонира. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком доспехи канонира. Показать все сообщения
вторник, 2 июля 2013 г.
Доспехи канонира: обувь
Доспехи канонира: рукавицы
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Ванисийские перчатки | 1 | 50 |
| Перчатки Санты для канонира | 1 | 50 |
| 1 - Ванисийские перчатки рудокопа | 5 | 500 |
| 2 - Ванисийские чешуйчатые перчатки | 9 | 2,4 |
| 3 - Ванисийские пластинчатые браслеты | 14 | 8,5 |
| 4 - Составные металлические браслеты | 19 | 24 |
| 5 - Перчатки мудреца | 25 | 44 |
| Большие браслеты мудреца | 25 | 133 |
| 6 - Перчатки святого мудреца | 34 | 404 |
| Большие перчатки святого мудреца | 34 | 404 |
| 7 - Перчатки неуязвимости | 43 | 894 |
| Большие перчатки неуязвимости | 43 | 894 |
| 8 - Перчатки неуязвимости хаоса | 52 | 2,023,000 |
| Большие перчатки неуязвимости хаоса | 52 | 2,023,000 |
| 8 - Боевые перчатки неуязвимости хаоса | 56 | 2,023,000 |
| Большие боевые перчатки неуязвимости хаоса | 56 | 2,023,000 |
| 9 - Перчатки из чешуи дракона | 61 | 2,901,000 |
| Большие перчатки из чешуи дракона | 61 | 2,901,000 |
| 9 - Боевые перчатки из чешуи дракона | 65 | 2,901,000 |
| Большие боевые перчатки из чешуи дракона | 65 | 2,901,000 |
| 10 - Перчатки "Защита Максимуса" | 70 | 3,742,000 |
| Большие перчатки "Защита Максимуса" | 70 | 3,742,000 |
| 10 - Боевые перчатки "Защита Максимуса" | 74 | 3,742,000 |
| Большие боевые перчатки "Защита Максимуса" | 74 | 3,742,000 |
Доспехи канонира: ноги
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Ванисийские поножи | 1 | 50 |
| Поножи Санты для канонира | 1 | 50 |
| 1 - Ванисийские поножи рудокопа | 5 | 786 |
| 2 - Ванисийские чешуйчатые поножи | 9 | 3,8 |
| 3 - Ванисийские пластинчатые поножи | 14 | 13,3 |
| 4 - Составные металлические поножи | 19 | 37 |
| 5 - Поножи мудреца | 25 | 69 |
| Большие поножи мудреца | 25 | 210 |
| 6 - Поножи святого мудреца | 34 | 635 |
| Большие поножи святого мудреца | 34 | 635 |
| 7 - Поножи неуязвимости | 43 | 1,404,000 |
| Большие поножи неуязвимости | 43 | 1,404,000 |
| 8 - Поножи неуязвимости хаоса | 52 | 3,178,000 |
| Большие поножи неуязвимости хаоса | 52 | 3,178,000 |
| 8 - Боевые поножи неуязвимости хаоса | 56 | 3,178,000 |
| Большие боевые поножи неуязвимости хаоса | 56 | 3,178,000 |
| 9 - Поножи из чешуи дракона | 61 | 4,558,000 |
| Большие поножи из чешуи дракона | 61 | 4,558,000 |
| 9 - Боевые поножи из чешуи дракона | 65 | 4,558,000 |
| Большие боевые поножи из чешуи дракона | 65 | 4,558,000 |
| 10 - Поножи "Защита Максимуса" | 70 | 5,880,000 |
| Большие поножи "Защита Максимуса" | 70 | 5,880,000 |
| 10 - Боевые поножи "Защита Максимуса" | 74 | 5,880,000 |
| Большие боевые поножи "Защита Максимуса" | 74 | 5,880,000 |
Доспехи канонира: торс
| Название | Уровень | Цена, Карат |
| Ванисийские доспехи | 1 | 50 |
| Кираса Санты для канонира | 1 | 50 |
| 1 - Ванисийские доспехи рудокопа | 5 | 810 |
| 2 - Ванисийские чешуйчатые доспехи | 9 | 3,9 |
| 3 - Ванисийские пластинчатые доспехи | 14 | 13,7 |
| 4 - Составные металлические доспехи | 19 | 38 |
| 5 - Доспехи мудреца | 25 | 71 |
| Большие доспехи мудреца | 25 | 216 |
| 6 - Доспехи святого мудреца | 34 | 654 |
| Большие доспехи святого мудреца | 34 | 654 |
| 7 - Доспехи неуязвимости | 43 | 1,447,000 |
| Большие доспехи неуязвимости | 43 | 1,447,000 |
| 8 - Доспехи неуязвимости хаоса | 52 | 3,275,000 |
| Большие доспехи неуязвимости хаоса | 52 | 3,275,000 |
| 8 - Боевые доспехи неуязвимости хаоса | 56 | 3,275,000 |
| Большие боевые доспехи неуязвимости хаоса | 56 | 3,275,000 |
| 9 - Доспехи из чешуи дракона | 61 | 4,696,000 |
| Большие доспехи из чешуи дракона | 61 | 4,696,000 |
| 9 - Боевые доспехи из чешуи дракона | 65 | 4,696,000 |
| Большие боевые доспехи из чешуи дракона | 65 | 4,696,000 |
| 10 - Доспехи "Защита Максимуса" | 70 | 6,059,000 |
| Большие доспехи "Защита Максимуса" | 70 | 6,059,000 |
| 10 - Боевые доспехи "Защита Максимуса" | 74 | 6,059,000 |
| Большие боевые доспехи "Защита Максимуса" | 74 | 6,059,000 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)